Team Austria für die Heim-MEM steht!
Pferdesport in NÖ | Islandpferde (30.07.2024) – Von 15.-18. August stehen als Jahres-Highlight der Islandpferdeszene die Mitteleuropäischen Meisterschaften (MEM) 2024 am Islandpferde Reithof Piber in St. Radegund in Oberösterreich auf dem Programm. Titelbewerbe, in denen es um MEM-Medaillen geht, sind die T1, T2, V1, F1, P1, P2, P3, PP1, die Viergang- sowie die Fünfgangkombination, welche getrennt nach Allgemeine Klasse und Young Rider (U19) ausgetragen werden. Darüber hinaus werden die T3, T4, V2 und F2 als „Nicht-Titelbewerbe“ mit einer gemeinsamen Wertung für Allgemeine Klasse und Young Rider ausgetragen.
Während am wunderschönen Islandpferdehof von Carina und Karl Piber bereits die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, steht das österreichische Team, das Österreich bei der Heim-MEM vertreten wird, bereits fest. Das Team besteht aus 40 Reiter-Pferd-Paaren, sowie sechs Reserve-Paaren.
Team Austria MEM 2024
001 Alma Brandstätter (S) – Frigg frá Austurási | F1, T3, PP1, P2
002 Amelie Kloucek (NÖ) – Prinsessa vom Panoramahof | T3, T4
003 Anna Sager (ST) – Steggur frá Hrísdal | T1, V1
004 Anna Sager (ST) – Sesar frá Rauðalæk | T2, V1
005 Anna Glück (OÖ) – Tappi frá Lálendi | T3, V2
006 Anna-Lisa Zingsheim (ST) – Glaður frá Kálfhóli 2 | T1
007 Carina Piber (OÖ) – Milljarður frá Stóra-Aðalskarði | F1, T1, PP1
008 Carina Piber (OÖ) – Meyja von St. Radegund | T1, V1
009 Chiara Löw-Beer (ST) – Bálkur frá Litlu-Reykum | V2
010 Christian Leitner (ST) – Krummi frá Höfðabakka | T1, V1
011 Constanze Mühlbauer (S) – Dans vom Seefeld | V1
012 Daniela Sasse (NÖ) – Klassi frá Arnastaðakóti | T1, V2
013 Elisabeth Griesmaier (ST) – Riddari frá Miðkoti | T2, V1
014 Elke Schäfer (ST) – Sjóli frá Tvennu | F2, T2, PP1, P2
015 Finja Arndt (NÖ) – Djákni frá Stóru-Gröf ytri | F2, T3, P2
016 Frederic Feldmann (ST) – Röskva vom Habichtswald II T1, T2
017 Gerhard Ledl (S) – Jarl frá Jaðri | F1, T3, PP1, P2
018 Gerhard Ledl (S) – Týr frá Jarðbrú | V2, T4
019 Gerrit Sager (ST) – Baron frá Bala | T1, V1
020 Gerrit Sager (ST) – Kolbeinn frá Horni 1 | V1
021 Gerrit Sager (ST) – Kveikur frá Hrísdal | T2
022 Gunnar Hoyos (ST) – Skjanni vom Tal der stürzenden Wasser | PP1, P1, P2
023 Helga Hochstöger (T) – Nóri von Oed | PP1, P1, P2
024 Ina Kanov (NÖ) – Adam frá Reykjavík | V2
025 Iris Haraldsson (NÖ) – Brimar frá Varmadal | PP1, P2, P3
026 Johanna Kirchmayr (NÖ) – Kolfreyja fra Rørvik | PP1, P1, P2
027 Johanna Kirchmayr (NÖ) – Eldur frá Kvíarhóli | PP1, P2, F2
028 Johanna Osterkorn (NÖ) – Björt frá Bitru | PP1, P1, P2
029 Kerstin Hörmansdorfer (NÖ) – Leikur frá Glæsibæ | V2, T4
030 Lilja Haraldsson (NÖ) – Smella frá Holtsmúla 1 | V2, T4
031 Lisa Stowasser (ST) – Hvatur frá Dallandi | F2
032 Livni Leitner (NÖ) – Tollur frá Ármóti | V1, T1
033 Luca Bauer (ST) – Engill frá Kambi | F2
034 Nadja Greimel (NÖ) – Elva frá Syðri-Fjötum | T3, V1
035 Petra Gastl (T) – Höfði frá Húsavík | V1, T1
036 Pierre Sandsten-Hoyos (ST) – Goðasteinn frá Haukagili Hvítarsiðu | F1
037 Piet Hoyos (ST) – Brynjar frá Bakkakoti | F1, T2, PP1
038 Theresa Schlederer (OÖ) – Ilmur frá Feti | V1, T1
039 Trausti Óskarsson (NÖ) – Skúta frá Skak | PP1, P2, P3
040 Veronika Gspandl-Magnthorsson (ST) – Íslandus frá Reykjavík | V2, T4
Ersatzreiter
R01 Isabella Berlakovich (ST) – Bragur frá Litlu-Reykjum | V2, T3
R02 Olivia Filippin (T) – Hildingur frá Bergi | F1
R03 Petra Busam (NÖ) – Jarl frá Þóroddsstöðum | P1, P2
R04 Stefanie de Krassny (ST) – Gersemi vom Vindstaðir | F2
R05 Stephanie Wimmer (S) – Baldur frá Dýrfinnustöðum V | 2, T3
R06 Veronika Gspandl-Magnthorsson (ST) – Sunna von Nordsol | F2, T3