NOEPS Landeskader: Lea Hirscher, Diana Schellhammer & Lisa Schranz sind Nr. 1
Zum Jahresende stehen Lea Hirscher (Jugend), Diana Schellhammer (Junioren) & Lisa Schranz (Junge Reiter) auf Platz 1 des NOEPS Landeskaders Jugend, Junioren, Junge Reiter. Die besten fünf Reiter jeder Altersklasse bekommen einen vom NOEPS Springreferat geförderten Kurs nach Wahl zur Gänze gefördert.
=> Bitte so schnell wie möglich bei NOEPS Springreferent Martin Goiser unter reitstalletsdorf@aon.at oder +43 664 511 42 41 mit dem Wunschtermin melden.
Die detaillierten Kriterien des NÖ Landeskaders findest du hier.
NÖ Landeskader Jugend, Junioren, Junge Reiter
Stand 18.12.2019
| Jugend | ||
| 1. | Lea Hirscher | 626 |
| 2. | Noah Domaingo | 235 |
| 3. | Jona Leonie Pirkner | 102 |
| 4. | Emilie Spranz | 39 |
| 5. | Hanna Steinhauser | 26 |
| 6. | Sophie Böhringer | 23 |
| 7. | Lena Marie Manner | 20 |
| 8. | Leonie Katharina Mertal | 19 |
| 9. | Magdalena Zellhofer | 13 |
| 10 | Nathalie Smetana | 11 |
| 10. | Livia Freysinger | 11 |
| 12. | Lara Richter | 3 |
| Junioren | ||
| 1. | Diana Schellhammer | 479 |
| 2. | Adina Neuretter | 403 |
| 3. | Leonie Riedl | 193 |
| 4. | Selina Purkathofer | 88 |
| 5. | Lisa Marie Körber | 85 |
| 6. | Marlis Schellenbauer | 84 |
| 7. | Carla Daimer | 66 |
| 8. | Alexandra Neumann | 62 |
| 9. | Paulina Stift | 48 |
| 10. | Sabrina Kögler | 31 |
| 11. | Arlene Kohlmaier | 18 |
| 12. | Katharina Kaiser | 6 |
| Junge Reiter | ||
| 1. | Lisa Schranz | 5315 |
| 2. | Anna Markel | 1708 |
| 3. | Fiona Neuretter | 636 |
| 4. | Sarah- Laetitia Erdelyi | 264 |
| 5. | Melanie Riedl | 261 |
| 6. | Katharina Biber | 250 |
| 7. | Michelle Schuster | 147 |
| 8. | Anna Sophie Reiter | 133 |
| 9. | Nathalie Gallei | 102 |
| 10. | Marie Wolflehner | 66 |
| 11. | Raffaela Neusser | 55 |
| 12. | Sophie Stift | 47 |
| 13. | Vera Decombe | 44 |
| 14. | Angelina Krüger | 42 |



