10 Niederösterreicherinnen im MEM-Team 2026

Pferdesport in NÖ | Islandpferde (21.07.2026) – Die Mitteleuropäischen Meisterschaften MEM für Islandpferde finden immer abwechselnd mit den Weltmeisterschaften im 2-Jahres-Rythmus statt und dieses Jahr werden sie von 6. bis 9. August am Gestüt Ellenbach (GER) ausgetragen. Amelie Kloucek, Anna Graninger, Ella Stockinger, Katharina Hilmar, Lotte Stockinger, Sam Marosi, Iris Haraldsson, Johanna Kirchmayr, Petra Busam und Violetta Lebenbauer haben es für Niederösterreich ins österreichische Team geschafft.

Ex aequo ÖM-Silber in der Passprüfung PP1 für Johanna Kirchmayr und Iris Haraldsson. © hestapix

Sowohl Johanna Kirchmayr (Pöllndorf) als auch Iris Haraldsson (Steinfeld) sind im MEM-Team 2026. © hestapix

12 Nationen sind für die MEM zugelassen, darunter natürlich Österreich, Deutschland, Schweiz, Holland und einige kleinere Länder wie Belgien, Luxenburg, Rumänien, Großbritannien, Ungarn, Liechtenstein, Frankreich und Italien. Jede dieser Nationen darf ein Team von 40 Pferd-Reiter-Paaren nennen. Österreich entsendet eine volle Equipe und hofft einige der Titel aus 2024 verteidigen zu können, denn 2024 in Österreich konnten wir 4 Titel in der allgemeinen Klasse und 2 Titel bei den Jungen Reitern sowie jeweils den ersten Platz in V1 und T4 holen.

Der MEM-Modus:
• Kombinierter Qualifikationsmodus – man kann sich rechnerisch qualifizieren oder über den Wahlpferdepool
• Rechnerisch heißt, dass man mit dem Schnitt seiner beiden besten Ergebnisse eine positive Abweichung zum Schwellenwert hat
• Max. 3 Kombis können sich pro Bewerb und Altersklasse rechnerisch qualifizieren
• Ab der viertbesten Kombi pro Bewerb ist man im Wahlpool
• Ist man in der Abweichung unter dem Schwellenwert ist man sowieso im Wahlpool
Für die Equipe 2026 konnten sich 30 Reiter qualifizieren, die zum Teil mit mehreren Pferden in den Wettkampf gehen werden. Unterstützt wird das österreichische Team dankenswerterweise von Essl Dach, Islandpferdereithof Piber, Solstadir und Björn Müller Transport.

ISLANDPFERDE TEAM AUSTRIA

Junge Reiter
Amelie Kloucek (NÖ) – Prinsessa vom Panoramahof | T3, T4
Anna Glück (OÖ) – Kjölur frá Varmalæk | T4, F1, PP1
Anna Graninger (NÖ) – Gammur frá Aðalbóli | T3, V2
Clara Pann (S) – Gjóla vom Schloßberg | T1, F1, PP1
Ella Stockinger (NÖ) – Hilmir frá Hamarsey | T1, V1
Ella Stockinger (NÖ) – Heimir frá Hjarðartúni | PP1, P1, P2, P3
Franziska Sachsen-Coburg (ST) – Drífandi frá Árbakka | T1, V1
Franziska Sachsen-Coburg (ST) – Gustur frá Einhamri 2 | T3, V2
Katharina Hilmar (NÖ) – Hökull frá Kálfsstöðum | T1, F1, PP1, P2
Katharina Hochstöger (T) – Nóri von Oed | PP1, P2
Lorraine Essl (S) – Forni frá Flagbjarnarholti | T2, F1, PP1, P2
Lotte Stockinger (NÖ) – Kvarði frá Pulu | T1, T2, V1
Sam Marosi (NÖ) – Rubin vom Höhnerbarg | T3, V2
Allgemeine Klasse
Anna Sager (ST) – Steggur frá Hrísdal | T1, V1
Anna Sager (ST) – Sesar frá Rauðalæk | T2
Anna Sager (ST) – Svaði frá Hjarðartúni | V1
Anna Glück (OÖ) – Kjölur frá Varmalæk | T4, F1, PP1
Anna-Lisa Zingsheim (ST) – Glaður frá Kálfhóli 2 | T1, V1
Carina Piber (OÖ) – Meyja von St. Radegund | T1, V1
Carina Piber (OÖ) – Milljarður frá Stóra-Aðalskarði | T1, F1, PP1, P2
Carole Herritsch (ST) – Rómur von Heidmoor | PP1, P2
Catherine Gratzl (OÖ) – Kraftur von Horsemate | F1
Constanze Mühlbauer (S) – Ísey frá Þjórsárbakka | T4
Frederic Feldmann (ST) – Röskva vom Habichtswald II | T1, T2
Gerrit Sager (ST) – Assa frá Miðhúsum | T1
Gerrit Sager (ST) – Háfeti von der Tannebene | T1, V2
Gerrit Sager (ST) – Kveikur frá Hrísdal | T2
Hákon Dan Ólafsson (ST) – Grettir vom Hrafnsholt | T2, V1
Hákon Dan Ólafsson (ST) – Kolbeinn frá Horni I | V1
Hákon Dan Ólafsson (ST) – Hnáta frá Auðsholtshjáleigu | V1
Iris Haraldsson (NÖ) – Brimar frá Varmadal | PP1, P1, P2
Iris Haraldsson (NÖ) – Franklín vom Vindstaðir | T3, V2
Johanna Eichinger (S) – Viljar von der Igelsburg | F2, PP1
Johanna Kirchmayr (NÖ) – Eldur frá Kvíarhóli | PP1, P2
Moni Schrögenauer (OÖ) – Eldur frá Laugarbökkum | T3
Petra Busam (NÖ) – Jarl frá Þóroddsstöðum | PP1, P1, P2
Petra Gastl (T) – Höfði frá Húsavík | T2, V1
Sophia Labek (T) – Hnokki fra Toosholm | F2, PP1, P2
Stephanie Wimmer (S) – Baldur frá Dýrfinnustöðum | T3, T4, V2
Theresa Schlederer (OÖ) – Ilmur frá Feti | T1, V1
Violetta Lebenbauer (NÖ) – Gormur frá Þúfu í Landeyjum | T4, F2
Reserve:
Gerrit Sager (ST) – Draumur frá Feti | T2
Anna Sager (ST) – Fengur frá Hlemmiskeiði 3 | T2
Petra Busam (NÖ) – Bátur frá Brúnum | T3