ÖM Pairs Mounted Games: Vier von vier Titeln gehen nach NÖ
Pferdesport in NÖ | Mounted Games – Mounted Games Referent Christian Kermer meldete nach den Österreichischen Meisterschaften Pairs in Tullnerbach (13.-14. April 2019) einen sensationellen Erfolg für Niederösterreich. „In allen vier Klassen waren Niederösterreicher am Meistertitel beteiligt, ein toller Erfolg für unsere junge Sparte“, resümierteKermer zufrieden nach dem Meisterschaftswochenende.

Die frisch gebackenen Österreichischen Meister Pairs Mounted Games. © Gottfried Horner
Wir gratulieren den Meisterinnen sehr herzlich!
| Österreichische Meisterschaft Mounted Games PAIRS 2019 | ||||||
| Österreichische Meisterschaft Mounted Games Pairs 2019 – Allgemeine Klasse | ||||||
| Platz | 1. Reiter | Pferd | 2. Reiter | Pferd | ||
| 1 | Chiara Földi | PSZ Breitenfurt (NÖ) | Pedro 52 (P841) | Sarah Kermer | Reit u. Fahrverein Poppendorf (Bgld) | Dakota (PA54) |
| 2 | Sarah Ladendorfer | RV Mounted Games OÖ | Lulu’s Ollie (P888) | Marvin Lorenz | RV Mounted Games OÖ | Johnny (PG48) |
| 3 | Natalie Lang | RV Ponybande (W) | Carloss (PC93) | Nina Troppacher | RV Ponybande (W) | Sunshine 54 (PB13) |
| Österreichische Meisterschaft Mounted Games Pairs 2019 – U17 | ||||||
| 1 | Marina Stojanovic | PSZ Breitenfurt (NÖ) | Samira 33 (P840) | Joana Bauer | UVG Breitenfurt (NÖ) | Opal 10 (P912) |
| 2 | Maja Winter | RV Mounted Games OÖ | Babuschka (P547) | Lilly Mayer | RV Mounted Games OÖ | Paddys Nikita (pg47) |
| 3 | Sophie Sefcsik | RuV Römerhütte(Stmk) | Chica (PF71) | Clea Mercsanics | RuV Römerhütte(Stmk) | La Coretto (2V71) |
| Österreichische Meisterschaft Mounted Games Pairs 2019 – U14 | ||||||
| 1 | Pia Baurecht | PSZ Breitenfurt (NÖ) | Mighty Queen (PG37) | Marlies Brandner | RV Mounted Games OÖ | Synod Rosie Ellen (P370) |
| 2 | Sinah-Marie Steinmetz | RV Mounted Games OÖ | The Longhouse Reverend (P429) | Nina Bauernberger | RV Mounted Games OÖ | Cindy 74 (P263) |
| 3 | Magdalena Uhl | RuV Römerhütte(Stmk) | Kamilla 3 – P167 | Hannah Friesl | RuV Römerhütte(Stmk) | Lana 8 (PG80) |
| Österreichische Meisterschaft Mounted Games Pairs 2019 – U12 | ||||||
| 1 | Jasmin Horner | PSZ Breitenfurt (NÖ) | Jaqueline 8 (PFXU) | Nina Riegler | Sportreitclub Hinterreither (OÖ) | Fee 41 (P804) |
| 2 | Kiana Kaffenda | Reiterhof Pfleger (OÖ) | Jack 41 (P298) | Ronja Mayer | RV Mounted Games OÖ | Nikita Van de Bouwhui (PV73) |
| 3 | Julia Engelmann | RV Mounted Games OÖ | Royal White Bonita (PG46) | Franziska Polz | RV Mounted Games OÖ | Gipsi 24 (PA77) |

Chiara Földi vom Pferdesportzentrum Breitenfurt (NÖ) holte sich gemeinsam mit Sarah Kermer (B) den Sieg in der ÖM Pairs Allgemeine Klasse. © Gottfried Horner

Chiara Földi vom Pferdesportzentrum Breitenfurt (NÖ) holte sich gemeinsam mit Sarah Kermer (B) den Sieg in der ÖM Pairs Allgemeine Klasse. © Gottfried Horner

Marina Stojanovic und Joana Bauer (Breitenfurt/NÖ) siegten in der ÖM Pairs U17. © Gottfried Horner

Jasmin Horner (PSZ Breitenfurt/NÖ) bildete mit der Oberösterreicherin Nina Riegler das siegreiche Paar in der Klasse U12. © Gottfried Horner

Jasmin Horner (PSZ Breitenfurt/NÖ) bildete mit der Oberösterreicherin Nina Riegler das siegreiche Paar in der Klasse U12. © Gottfried Horner


